地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯系人:吳先生
AYG 系列 – 精密型
型號 | AYG4-40VM-3PR-CD | AYG6-75VM-3PR-CD | AYG6-100VM-3PR-CD |
臺面尺寸 | 40X40?mm | 60X60?mm | |
移動行程 | ?上軸 ±8°;下軸±6° | 上軸 ±8°;下軸±6° | 上軸 ±6°;下軸±5° |
傳動方式 | 上軸:蝸桿&蝸輪 (減速比1/240) | 上軸:蝸桿&蝸輪 (減速比1/224) | 上軸:蝸桿&蝸輪 (減速比1/292) |
下軸:蝸桿&蝸輪 (減速比1/335) | 下軸:蝸桿&蝸輪 (減速比1/292) | 下軸:蝸桿&蝸輪 (減速比1/360) | |
軌道 | 交叉滾柱導引式 | ||
本體重量 | 0.82 Kg | 0.96 Kg | |
解析度(脈沖) | 上軸:0.003° | 上軸:0.0032° | 上軸:0.0025° |
下軸:0.0021° | 下軸:0.0025° | 下軸:0.002° | |
最高速度 (全步級) | 上軸:15 deg / sec | 上軸:16 deg / sec | 上軸:12.5 deg / sec |
下軸:10.75 deg / sec | 下軸:12.5 deg / sec | 下軸:10 deg / sec | |
反復定位精度 | ?與各單軸相同 | ||
荷重 | 2.5 Kgf | 4.6 Kgf | |
空轉 | 0.01° |
系統構成示意圖 |
?? ?連接線之詳細規格請參閱滑臺與連接線說明。
??? 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ??? 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
軸向定義 |
關于移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |