地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯系人:吳先生
AXG 滾珠螺桿傳動精密測角滑臺
型?號 | AXG4-40VM-3PR-CD | AXG4-60VM-3PR-CD | AXG6-75VM-3PR-CD | AXG6-100VM-3PR-CD | AXG6-125VM-3PR-CD |
臺面尺寸 | 40X40?mm | 60X60?mm | |||
移動行程 | ?±8° | ±6° | ±8° | ±6° | ±5° |
傳動方式 | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/240) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/335) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/224) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/292) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/360) |
軌道 | 交叉滾柱導引式 | ||||
本體重量 | 0.41 Kg | 0.48 Kg | |||
解析度(脈沖) | 0.003° | 0.0021° | 0.0032° | 0.0025° | 0.002° |
最高速度 (全步級) | 15 deg / sec | 10.75 deg / sec | 16 deg / sec | 12.5 deg / sec | 10 deg / sec |
反復定位精度 | ±0.003° | ||||
荷重 | 3?Kgf | 5.1?Kgf | |||
空轉 | 0.01° |
系統構成示意圖 |
?? ?連接線之詳細規格請參閱滑臺與連接線說明。
??? 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ??? 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
軸向定義 |
關于移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |